Auswertung 1. Runde IChO 2026 in Usebkistan
Im Bundesland Sachsen haben 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Lösungen zur 1. Runde zur Korrektur eingereicht. Bundesweit waren es rund 2500 Teilnehmer von denen runde 800 die Qualifikation für die 2. Runde erhalten.
Für die 2. Runde Qualifizierten sich in Sachsen 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Am WOG schafften dies 37 Schülerinnen und Schüler.
| Sophie Bolz (Jg 10) | Isabell Klimt (Jg 11) | Sophie Emmerichs (Jg 12) |
| Rupert Helm (Jg 10) | Levi Körösi (Jg 11) | Luca Englert (Jg 12) |
| Rasmus Kallenbach (Jg 10) | Benita Köstel (Jg 11) | Elisa Folwerk (Jg 12) |
| Ferdinand Mayer (Jg 10) | Adrian Otto (Jg 11) | Janosch Hänig (Jg 12) |
| Karl Jakob Nißler (Jg 10) | Ada Partzsch (Jg 11) | Paula Klette (Jg 12) |
| Erik Walther (Jg 10) | Sham Saab (Jg 11) | Dhruv Kohli (Jg 12) |
| Jona Weinhold (Jg 10) | Emanuel Vogt (Jg 11) | Anton Kroh (Jg 12) |
| Friedrich Wingerter (Jg 11) | Maximilian Loos (Jg 12) | |
| Anton Dornberg (Jg 11) | Oskar Meißner (Jg 12) | |
| Tilman Ferchland (Jg 11) | Yigit Asut (Jg 12) | Emil Mitschack (Jg 12) |
| Arthur Herre (Jg 11) | Luis Berger (Jg 12) | Klarissa von Nyssen (Jg 12) |
| Fabian Ilgen (Jg 11) | Finley Biesecke (Jg 12) | Lorenzo Vitagliano (Jg 12) |
| Oliver Jurkutat (Jg 11) | Isabell Burkhardt (Jg 12) | Aaron Wager (Jg 12) |
Herzliche Glückwünsche und weiterhin viel Freude und Erfolg von euern Chemielehrern.
Die Klausur zur 2. Runde findet am Freitag 21.11.2025 am WOG in der Zeit von 8:00 - 11:00 Uhr statt. Die Hauptthemen und Übungsaufgaben für diese Klausur findet man unter www.icho.de zur Vorbereitung.
