Am 10. Informatik-Biber haben diesjährig etwa 290.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Das ist neuer Rekord.
Über 300 Teilnehmer kommen aus Euren Reihen - sind Schüler unserer Schule.
Leider machte ein lahmes SchulNetzWerk mit extremen Wartezeiten einigen von Euch einen Strich durch die Rechnung. Schade.
Dennoch ist die Zahl der Preisträger prächtig.
1. Preis
| Konrad Jannes | Köhler | ||
| Katharina | Kage | ||
| Ulrich | Wiebe | ||
| Karl Felix | Roloff | Johannes Ben | Kehn |
| Luca Yannis Elias | Wulff | ||
| John Friedemann | Petersen | Andreas Friedrich Leopold | Boehm |
| Benjamin Martin Werner | Schneider | Jakob | Hartmann |
| Julia | Wilde | Hannah | Ludwig |
| Jurek | Ertel | Ole Yannou | Büchner |
| Jacob | Fleckeisen | ||
| Simon | Markert | ||
| Janik | Morgner | Lauris William | Schleußner |
| Tjark Alexander | Mücke | Julius Leopold | Fuß |
| Anna Malin | Strobel | Lea Marie | Patties |
| Gregor Thorbjörn | Wünsch | Pascal Peter | Schwabe |
| Lara-Marie Susann | Schulze | ||
| Helene Klara | Heusinger | ||
| Paul Johannes | Junghänel | Alex Dac-Vuong | Nguyen |
| Frank Léon | Werner | ||
| Benjamin | Kunsch | ||
| Julius | Weiske | Felix | Wilde |
| Niklas Jan | Jacob | ||
| Janosch | Walde | ||
| Willi | Steinhart | ||
| Nils | Hollenbach | ||
| Emilia | Peltri | ||
| Mathis | Müller | ||
| Alma | Walter | Luca Valentina | Pohl |
| Bruno | Neitz | Lukas | Salomon |
| Bernhard Alexander | Lindner | ||
| Marc | Geyer | Anton | Mai |
| Felix | Kleinsteuber | Matti Johannes | Frind |
| Victor | Nitzsche |
Einen zweiten Preis erlangten weitere 89 Schüler!
Eure eigenen, ausführlich ausgewerteten Ergebnisse könnt ihr nach dem LogIn im Biber-System einsehen. Dazu benötigt ihr wieder die Zugangsdaten. Das ist aber kein Problem - es hat schließlich jeder in den Herbstferien eine E-Mail mit seinen Daten erhalten.
Allen Preisträgern herzlichen Glückwunsch zum Erfolg von Euren Informatiklehrern.

